Página 1 de 1
Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 01 abr 2025, 08:59
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
1ª Jornada:
Cruzeiro | 2-1 | Mirassol |
Grêmio | 2-1 | Atlético Mineiro |
Fortaleza | 2-0 | Fluminense |
Juventude | 2-0 | Vitória |
São Paulo | 0-0 | Sport |
Flamengo | 1-1 | Internacional |
Palmeiras | 0-0 | Botafogo |
Vasco | 2-1 | Santos |
Bahia | 1-1 | Corinthians |
Red Bull Bragantino | 2-2 | Ceará |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Fortaleza | 1 | 3 |
2º | Juventude | 1 | 3 |
3º | Cruzeiro | 1 | 3 |
4º | Vasco | 1 | 3 |
5º | Grêmio | 1 | 3 |
6º | Ceará | 1 | 1 |
7º | Red Bull Bragantino | 1 | 1 |
8º | Internacional | 1 | 1 |
9º | Corinthians | 1 | 1 |
10º | Flamengo | 1 | 1 |
11º | Bahia | 1 | 1 |
12º | Botafogo | 1 | 1 |
13º | Sport | 1 | 1 |
14º | São Paulo | 1 | 1 |
15º | Palmeiras | 1 | 1 |
16º | Mirassol | 1 | 0 |
17º | Santos | 1 | 0 |
18º | Atlético Mineiro | 1 | 0 |
19º | Vitória | 1 | 0 |
20º | Fluminense | 1 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 08 abr 2025, 19:11
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
2ª Jornada:
Ceará | 2-0 | Grêmio |
Corinthians | 3-0 | Vasco |
Botafogo | 2-0 | Juventude |
Atlético Mineiro | 0-0 | São Paulo |
Fluminense | 2-1 | Red Bull Bragantino |
Sport | 1-2 | Palmeiras |
Mirassol | 1-1 | Fortaleza |
Internacional | 3-0 | Cruzeiro |
Vitória | 1-2 | Flamengo |
Santos | 2-2 | Bahia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Corinthians | 2 | 4 |
2º | Internacional | 2 | 4 |
3º | Ceará | 2 | 4 |
4º | Fortaleza | 2 | 4 |
5º | Botafogo | 2 | 4 |
6º | Flamengo | 2 | 4 |
7º | Palmeiras | 2 | 4 |
8º | Juventude | 2 | 3 |
9º | Grêmio | 2 | 3 |
10º | Fluminense | 2 | 3 |
11º | Cruzeiro | 2 | 3 |
12º | Vasco | 2 | 3 |
13º | Bahia | 2 | 2 |
14º | São Paulo | 2 | 2 |
15º | Santos | 2 | 1 |
16º | Red Bull Bragantino | 2 | 1 |
17º | Mirassol | 2 | 1 |
18º | Sport | 2 | 1 |
19º | Atlético Mineiro | 2 | 1 |
20º | Vitória | 2 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 08 abr 2025, 19:14
por benfas69
Brasileirão Série B 2025
1ª Jornada:
Goiás | 1-0 | Amazonas FC |
Paysandu | 1-2 | Athletico Paranaense |
Criciúma | 1-2 | Operário Ferroviário |
CRB | 1-0 | Chapecoense |
Coritiba | 1-0 | Vila Nova |
América Mineiro | 1-0 | Botafogo-SP |
Ferroviária | 1-1 | Remo |
Volta Redonda | 0-1 | Cuiabá |
Avaí | 1-1 | Grêmio Novorizontino |
Atlético Goianiense | 4-2 | Athletic-MG |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Atlético Goianiense | 1 | 3 |
2º | Operário Ferroviário | 1 | 3 |
3º | Athletico Paranaense | 1 | 3 |
4º | América Mineiro | 1 | 3 |
5º | Cuiabá | 1 | 3 |
6º | CRB | 1 | 3 |
7º | Coritiba | 1 | 3 |
8º | Goiás | 1 | 3 |
9º | Remo | 1 | 1 |
10º | Grêmio Novorizontino | 1 | 1 |
11º | Ferroviária | 1 | 1 |
12º | Avaí | 1 | 1 |
13º | Paysandu | 1 | 0 |
14º | Criciúma | 1 | 0 |
15º | Amazonas FC | 1 | 0 |
16º | Vila Nova | 1 | 0 |
17º | Botafogo-SP | 1 | 0 |
18º | Chapecoense | 1 | 0 |
19º | Volta Redonda | 1 | 0 |
20º | Athletic-MG | 1 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 15 abr 2025, 14:55
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
3ª Jornada:
Juventude | 2-1 | Ceará |
Red Bull Bragantino | 1-0 | Botafogo |
Palmeiras | 2-0 | Corinthians |
Vasco | 3-1 | Sport |
Bahia | 1-1 | Mirassol |
Grêmio | 0-2 | Flamengo |
São Paulo | 1-1 | Cruzeiro |
Fluminense | 1-0 | Santos |
Fortaleza | 0-0 | Internacional |
Atlético Mineiro | 2-2 | Vitória |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Flamengo | 3 | 7 |
2º | Palmeiras | 3 | 7 |
3º | Juventude | 3 | 6 |
4º | Vasco | 3 | 6 |
5º | Fluminense | 3 | 6 |
6º | Internacional | 3 | 5 |
7º | Fortaleza | 3 | 5 |
8º | Ceará | 3 | 4 |
9º | Corinthians | 3 | 4 |
10º | Botafogo | 3 | 4 |
11º | Red Bull Bragantino | 3 | 4 |
12º | Cruzeiro | 3 | 4 |
13º | Grêmio | 3 | 3 |
14º | Bahia | 3 | 3 |
15º | São Paulo | 3 | 3 |
16º | Atlético Mineiro | 3 | 2 |
17º | Mirassol | 3 | 2 |
18º | Santos | 3 | 1 |
19º | Vitória | 3 | 1 |
20º | Sport | 3 | 1 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 15 abr 2025, 14:58
por benfas69
Brasileirão Série B 2025
2ª Jornada:
Athletico Paranaense | 2-1 | Criciúma |
Cuiabá | 2-2 | Avaí |
Chapecoense | 1-2 | Coritiba |
Vila Nova | 1-0 | Paysandu |
Grêmio Novorizontino | 1-0 | Volta Redonda |
Amazonas FC | 0-0 | Ferroviária |
Operário Ferroviário | 1-2 | Goiás |
Remo | 2-0 | América Mineiro |
Athletic-MG | 1-2 | CRB |
Botafogo-SP | 1-1 | Atlético Goianiense |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Athletico Paranaense | 2 | 6 |
2º | Coritiba | 2 | 6 |
3º | Goiás | 2 | 6 |
4º | CRB | 2 | 6 |
5º | Atlético Goianiense | 2 | 4 |
6º | Remo | 2 | 4 |
7º | Cuiabá | 2 | 4 |
8º | Grêmio Novorizontino | 2 | 4 |
9º | Operário Ferroviário | 2 | 3 |
10º | Vila Nova | 2 | 3 |
11º | América Mineiro | 2 | 3 |
12º | Avaí | 2 | 2 |
13º | Ferroviária | 2 | 2 |
14º | Botafogo-SP | 2 | 1 |
15º | Amazonas FC | 2 | 1 |
16º | Criciúma | 2 | 0 |
17º | Paysandu | 2 | 0 |
18º | Chapecoense | 2 | 0 |
19º | Volta Redonda | 2 | 0 |
20º | Athletic-MG | 2 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 18 abr 2025, 21:22
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
4ª Jornada:
Ceará | 2-1 | Vasco |
Botafogo | 2-2 | São Paulo |
Mirassol | 4-1 | Grêmio |
Sport | 0-1 | Red Bull Bragantino |
Internacional | 0-1 | Palmeiras |
Corinthians | 0-2 | Fluminense |
Flamengo | 6-0 | Juventude |
Santos | 2-0 | Atlético Mineiro |
Vitória | 2-1 | Fortaleza |
Cruzeiro | 3-0 | Bahia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Flamengo | 4 | 10 |
2º | Palmeiras | 4 | 10 |
3º | Fluminense | 4 | 9 |
4º | Ceará | 4 | 7 |
5º | Cruzeiro | 4 | 7 |
6º | Red Bull Bragantino | 4 | 7 |
7º | Vasco | 4 | 6 |
8º | Juventude | 4 | 6 |
9º | Mirassol | 4 | 5 |
10º | Internacional | 4 | 5 |
11º | Botafogo | 4 | 5 |
12º | Fortaleza | 4 | 5 |
13º | Santos | 4 | 4 |
14º | Corinthians | 4 | 4 |
15º | Vitória | 4 | 4 |
16º | São Paulo | 4 | 4 |
17º | Grêmio | 4 | 3 |
18º | Bahia | 4 | 3 |
19º | Atlético Mineiro | 4 | 2 |
20º | Sport | 4 | 1 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 18 abr 2025, 21:24
por benfas69
Brasileirão Série B 2025
3ª Jornada:
Cuiabá | 2-1 | Athletico Paranaense |
Paysandu | 0-2 | Chapecoense |
Avaí | 1-0 | Operário Ferroviário |
Coritiba | 0-0 | Grêmio Novorizontino |
Goiás | 2-2 | Vila Nova |
Botafogo-SP | 2-2 | Remo |
Criciúma | 4-0 | Athletic-MG |
CRB | 1-0 | Volta Redonda |
Ferroviária | 2-0 | Atlético Goianiense |
América Mineiro | 3-1 | Amazonas FC |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | CRB | 3 | 9 |
2º | Cuiabá | 3 | 7 |
3º | Goiás | 3 | 7 |
4º | Coritiba | 3 | 7 |
5º | Athletico Paranaense | 3 | 6 |
6º | América Mineiro | 3 | 6 |
7º | Remo | 3 | 5 |
8º | Ferroviária | 3 | 5 |
9º | Avaí | 3 | 5 |
10º | Grêmio Novorizontino | 3 | 5 |
11º | Atlético Goianiense | 3 | 4 |
12º | Vila Nova | 3 | 4 |
13º | Criciúma | 3 | 3 |
14º | Chapecoense | 3 | 3 |
15º | Operário Ferroviário | 3 | 3 |
16º | Botafogo-SP | 3 | 2 |
17º | Amazonas FC | 3 | 1 |
18º | Volta Redonda | 3 | 0 |
19º | Paysandu | 3 | 0 |
20º | Athletic-MG | 3 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 22 abr 2025, 19:23
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
5ª Jornada:
Corinthians | 2-1 | Sport |
Vasco | 0-0 | Flamengo |
Grêmio | 1-1 | Internacional |
Juventude | 2-2 | Mirassol |
Atlético Mineiro | 1-0 | Botafogo |
São Paulo | 2-1 | Santos |
Fluminense | 1-1 | Vitória |
Fortaleza | 1-2 | Palmeiras |
Red Bull Bragantino | 1-0 | Cruzeiro |
Bahia | 1-0 | Ceará |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Palmeiras | 5 | 13 |
2º | Flamengo | 5 | 11 |
3º | Red Bull Bragantino | 5 | 10 |
4º | Fluminense | 5 | 10 |
5º | Ceará | 5 | 7 |
6º | Cruzeiro | 5 | 7 |
7º | Corinthians | 5 | 7 |
8º | Vasco | 5 | 7 |
9º | Juventude | 5 | 7 |
10º | São Paulo | 5 | 7 |
11º | Mirassol | 5 | 6 |
12º | Internacional | 5 | 6 |
13º | Bahia | 5 | 6 |
14º | Fortaleza | 5 | 5 |
15º | Botafogo | 5 | 5 |
16º | Vitória | 5 | 5 |
17º | Atlético Mineiro | 5 | 5 |
18º | Santos | 5 | 4 |
19º | Grêmio | 5 | 4 |
20º | Sport | 5 | 1 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 26 abr 2025, 10:54
por benfas69
Brasileirão Série B 2025
4ª Jornada:
Operário Ferroviário | 0-0 | Paysandu |
Vila Nova | 2-0 | Botafogo-SP |
Chapecoense | 1-0 | Athletic-MG |
Athletico Paranaense | 2-0 | CRB |
América Mineiro | 1-0 | Goiás |
Amazonas FC | 0-2 | Avaí |
Grêmio Novorizontino | 1-1 | Criciúma |
Remo | 1-0 | Coritiba |
Atlético Goianiense | 1-1 | Cuiabá |
Volta Redonda | 0-0 | Ferroviária |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Athletico Paranaense | 4 | 9 |
2º | América Mineiro | 4 | 9 |
3º | CRB | 4 | 9 |
4º | Avaí | 4 | 8 |
5º | Remo | 4 | 8 |
6º | Cuiabá | 4 | 8 |
7º | Vila Nova | 4 | 7 |
8º | Goiás | 4 | 7 |
9º | Coritiba | 4 | 7 |
10º | Chapecoense | 4 | 6 |
11º | Ferroviária | 4 | 6 |
12º | Grêmio Novorizontino | 4 | 6 |
13º | Atlético Goianiense | 4 | 5 |
14º | Criciúma | 4 | 4 |
15º | Operário Ferroviário | 4 | 4 |
16º | Botafogo-SP | 4 | 2 |
17º | Volta Redonda | 4 | 1 |
18º | Paysandu | 4 | 1 |
19º | Amazonas FC | 4 | 1 |
20º | Athletic-MG | 4 | 0 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 29 abr 2025, 15:05
por benfas69
Brasileirão Série A 2025
6ª Jornada:
Internacional | 3-1 | Juventude |
Mirassol | 2-2 | Atlético Mineiro |
Ceará | 1-1 | São Paulo |
Sport | 0-0 | Fortaleza |
Botafogo | 2-0 | Fluminense |
Flamengo | 4-0 | Corinthians |
Palmeiras | 0-1 | Bahia |
Cruzeiro | 1-0 | Vasco |
Vitória | 1-1 | Grêmio |
Santos | 1-2 | Red Bull Bragantino |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Flamengo | 6 | 14 |
2º | Palmeiras | 6 | 13 |
3º | Red Bull Bragantino | 6 | 13 |
4º | Cruzeiro | 6 | 10 |
5º | Fluminense | 6 | 10 |
6º | Internacional | 6 | 9 |
7º | Bahia | 6 | 9 |
8º | Botafogo | 6 | 8 |
9º | Ceará | 6 | 8 |
10º | São Paulo | 6 | 8 |
11º | Vasco | 6 | 7 |
12º | Corinthians | 6 | 7 |
13º | Juventude | 6 | 7 |
14º | Mirassol | 6 | 7 |
15º | Fortaleza | 6 | 6 |
16º | Vitória | 6 | 6 |
17º | Atlético Mineiro | 6 | 6 |
18º | Grêmio | 6 | 5 |
19º | Santos | 6 | 4 |
20º | Sport | 6 | 2 |
Re: Brasil 2025 - Notícias e Resultados
Enviado: 29 abr 2025, 15:07
por benfas69
Brasileirão Série B 2025
5ª Jornada:
Grêmio Novorizontino | 2-1 | Athletico Paranaense |
Criciúma | 1-1 | Remo |
Vila Nova | 1-0 | Chapecoense |
Coritiba | 2-0 | Operário Ferroviário |
Avaí | 3-0 | América Mineiro |
Athletic-MG | 2-1 | Volta Redonda |
Amazonas FC | 1-1 | Atlético Goianiense |
Paysandu | 1-1 | CRB |
Cuiabá | 1-0 | Ferroviária |
Botafogo-SP | 0-1 | Goiás |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Avaí | 5 | 11 |
2º | Cuiabá | 5 | 11 |
3º | Vila Nova | 5 | 10 |
4º | Coritiba | 5 | 10 |
5º | Goiás | 5 | 10 |
6º | CRB | 5 | 10 |
7º | Athletico Paranaense | 5 | 9 |
8º | América Mineiro | 5 | 9 |
9º | Remo | 5 | 9 |
10º | Grêmio Novorizontino | 5 | 9 |
11º | Chapecoense | 5 | 6 |
12º | Ferroviária | 5 | 6 |
13º | Atlético Goianiense | 5 | 6 |
14º | Criciúma | 5 | 5 |
15º | Operário Ferroviário | 5 | 4 |
16º | Athletic-MG | 5 | 3 |
17º | Botafogo-SP | 5 | 2 |
18º | Paysandu | 5 | 2 |
19º | Amazonas FC | 5 | 2 |
20º | Volta Redonda | 5 | 1 |