Página 1 de 1
Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 10 set 2023, 18:41
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
1ª Jornada:
Paraguai | 0-0 | Peru |
Colômbia | 1-0 | Venezuela |
Argentina | 1-0 | Equador |
Uruguai | 3-1 | Chile |
Brasil | 5-1 | Bolívia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Brasil | 1 | 3 |
2º | Uruguai | 1 | 3 |
3º | Colômbia | 1 | 3 |
4º | Argentina | 1 | 3 |
5º | Peru | 1 | 1 |
6º | Paraguai | 1 | 1 |
7º | Venezuela | 1 | 0 |
8º | Equador | 1 | 0 |
9º | Chile | 1 | 0 |
10º | Bolívia | 1 | 0 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 13 set 2023, 13:21
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
2ª Jornada:
Bolívia | 0-3 | Argentina |
Equador | 2-1 | Uruguai |
Venezuela | 1-0 | Paraguai |
Chile | 0-0 | Colômbia |
Peru | 0-1 | Brasil |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Brasil | 2 | 6 |
2º | Argentina | 2 | 6 |
3º | Colômbia | 2 | 4 |
4º | Uruguai | 2 | 3 |
5º | Equador | 2 | 3 |
6º | Venezuela | 2 | 3 |
7º | Peru | 2 | 1 |
8º | Paraguai | 2 | 1 |
9º | Chile | 2 | 1 |
10º | Bolívia | 2 | 0 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 13 out 2023, 14:08
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
3ª Jornada:
Colômbia | 2-2 | Uruguai |
Argentina | 1-0 | Paraguai |
Bolívia | 1-2 | Equador |
Chile | 2-0 | Peru |
Brasil | 1-1 | Venezuela |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 3 | 9 |
2º | Brasil | 3 | 7 |
3º | Colômbia | 3 | 5 |
4º | Uruguai | 3 | 4 |
5º | Chile | 3 | 4 |
6º | Venezuela | 3 | 4 |
7º | Equador | 3 | 3 |
8º | Paraguai | 3 | 1 |
9º | Peru | 3 | 1 |
10º | Bolívia | 3 | 0 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 18 out 2023, 10:02
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
4ª Jornada:
Venezuela | 3-0 | Chile |
Paraguai | 1-0 | Bolívia |
Equador | 0-0 | Colômbia |
Uruguai | 2-0 | Brasil |
Peru | 0-2 | Argentina |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 4 | 12 |
2º | Uruguai | 4 | 7 |
3º | Brasil | 4 | 7 |
4º | Venezuela | 4 | 7 |
5º | Colômbia | 4 | 6 |
6º | Equador | 4 | 4 |
7º | Paraguai | 4 | 4 |
8º | Chile | 4 | 4 |
9º | Peru | 4 | 1 |
10º | Bolívia | 4 | 0 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 17 nov 2023, 15:13
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
4ª Jornada:
Bolívia | 2-0 | Peru |
Venezuela | 0-0 | Equador |
Colômbia | 2-1 | Brasil |
Argentina | 0-2 | Uruguai |
Chile | 0-0 | Paraguai |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 5 | 12 |
2º | Uruguai | 5 | 10 |
3º | Colômbia | 5 | 9 |
4º | Venezuela | 5 | 8 |
5º | Brasil | 5 | 7 |
6º | Equador | 5 | 5 |
7º | Paraguai | 5 | 5 |
8º | Chile | 5 | 5 |
9º | Bolívia | 5 | 3 |
10º | Peru | 5 | 1 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 22 nov 2023, 21:10
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
6ª Jornada:
Paraguai | 0-1 | Colômbia |
Equador | 1-0 | Chile |
Uruguai | 3-0 | Bolívia |
Brasil | 0-1 | Argentina |
Peru | 1-1 | Venezuela |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 6 | 15 |
2º | Uruguai | 6 | 13 |
3º | Colômbia | 6 | 12 |
4º | Venezuela | 6 | 9 |
5º | Equador | 6 | 8 |
6º | Brasil | 6 | 7 |
7º | Paraguai | 6 | 5 |
8º | Chile | 6 | 5 |
9º | Bolívia | 6 | 3 |
10º | Peru | 6 | 2 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 08 set 2024, 13:19
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
7ª Jornada:
Bolívia | 4-0 | Venezuela |
Argentina | 3-0 | Chile |
Uruguai | 0-0 | Paraguai |
Brasil | 1-0 | Equador |
Peru | 1-1 | Colômbia |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 7 | 18 |
2º | Uruguai | 7 | 14 |
3º | Colômbia | 7 | 13 |
4º | Brasil | 7 | 10 |
5º | Venezuela | 7 | 9 |
6º | Equador* | 7 | 8 |
7º | Paraguai | 7 | 6 |
8º | Bolívia | 7 | 6 |
9º | Chile | 7 | 5 |
10º | Peru | 7 | 3 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 11 set 2024, 22:15
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
8ª Jornada:
Colômbia | 2-1 | Argentina |
Equador | 1-0 | Peru |
Chile | 1-2 | Bolívia |
Venezuela | 0-0 | Uruguai |
Paraguai | 1-0 | Brasil |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 8 | 18 |
2º | Colômbia | 8 | 16 |
3º | Uruguai | 8 | 15 |
4º | Equador* | 8 | 11 |
5º | Brasil | 8 | 10 |
6º | Venezuela | 8 | 10 |
7º | Paraguai | 8 | 9 |
8º | Bolívia | 8 | 9 |
9º | Chile | 8 | 5 |
10º | Peru | 8 | 3 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 12 out 2024, 20:19
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
9ª Jornada:
Bolívia | 1-0 | Colômbia |
Equador | 0-0 | Paraguai |
Venezuela | 1-1 | Argentina |
Chile | 1-2 | Brasil |
Peru | 1-0 | Uruguai |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 9 | 19 |
2º | Colômbia | 9 | 16 |
3º | Uruguai | 9 | 15 |
4º | Brasil | 9 | 13 |
5º | Equador* | 9 | 12 |
6º | Bolívia | 9 | 12 |
7º | Venezuela | 9 | 11 |
8º | Paraguai | 9 | 10 |
9º | Peru | 9 | 6 |
10º | Chile | 9 | 5 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 16 out 2024, 20:24
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
10ª Jornada:
Colômbia | 4-0 | Chile |
Paraguai | 2-1 | Venezuela |
Uruguai | 0-0 | Equador |
Argentina | 6-0 | Bolívia |
Brasil | 4-0 | Peru |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 10 | 22 |
2º | Colômbia | 10 | 19 |
3º | Uruguai | 10 | 16 |
4º | Brasil | 10 | 16 |
5º | Equador* | 10 | 13 |
6º | Paraguai | 10 | 13 |
7º | Bolívia | 10 | 12 |
8º | Venezuela | 10 | 11 |
9º | Peru | 10 | 6 |
10º | Chile | 10 | 5 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 16 nov 2024, 13:44
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
11ª Jornada:
Venezuela | 1-1 | Brasil |
Paraguai | 2-1 | Argentina |
Equador | 4-0 | Bolívia |
Uruguai | 3-2 | Colômbia |
Peru | 0-0 | Chile |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 11 | 22 |
2º | Uruguai | 11 | 19 |
3º | Colômbia | 11 | 19 |
4º | Brasil | 11 | 17 |
5º | Equador* | 11 | 16 |
6º | Paraguai | 11 | 16 |
7º | Venezuela | 11 | 12 |
8º | Bolívia | 11 | 12 |
9º | Peru | 11 | 7 |
10º | Chile | 11 | 6 |
Re: Apuramento Mundial 2026 - Conmebol
Enviado: 23 mar 2025, 21:28
por benfas69
Apuramento WC2026 - CONMEBOL
13ª Jornada:
Paraguai | DA | Chile |
Brasil | 2-1 | Colômbia |
Peru | 3-1 | Bolívia |
Equador | 2-1 | Venezuela |
Uruguai | 0-1 | Argentina |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Argentina | 13 | 28 |
2º | Equador* | 13 | 22 |
3º | Brasil | 13 | 21 |
4º | Uruguai | 13 | 20 |
5º | Paraguai | 13 | 20 |
6º | Colômbia | 13 | 19 |
7º | Bolívia | 13 | 13 |
8º | Venezuela | 13 | 12 |
9º | Peru | 13 | 10 |
10º | Chile | 13 | 9 |