Página 1 de 1
Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 07 set 2023, 21:39
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
2023/09/07 | Grp.H | Chipre | 1-1 | Áustria |
2023/09/07 | Grp.H | Bósnia e Herzegovina | 1-2 | Eslovénia |
2023/09/07 | Grp.A | São Marino | 0-7 | Noruega |
2023/09/07 | Grp.B | Hungria | 2-0 | Cazaquistão |
2023/09/07 | Grp.D | Estónia | 1-1 | Bulgária |
2023/09/07 | Grp.G | Bielorrússia | 2-3 | Ilhas Faroé |
2023/09/07 | Grp.F | Irlanda do Norte | 0-1 | Luxemburgo |
2023/09/06 | Grp.C | Geórgia | 2-0 | Gibraltar |
2023/06/20 | Grp.G | Andorra | 1-1 | Bielorrússia |
2023/06/20 | Grp.D | Kosovo | 2-0 | Estónia |
2023/06/20 | Grp.I | Dinamarca | 2-2 | País de Gales |
2023/06/20 | Grp.A | Letónia | 2-0 | São Marino |
2023/06/20 | Grp.C | Gibraltar | 0-5 | Suécia |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 10 set 2023, 18:45
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
2023/09/08 | Grp.A | República da Irlanda | 3-2 | Turquia |
2023/09/08 | Grp.A | Letónia | 0-0 | Itália |
2023/09/08 | Grp.B | Malta | 0-6 | Espanha |
2023/09/08 | Grp.C | Países Baixos | 3-0 | Moldávia |
2023/09/08 | Grp.C | Suécia | 0-1 | Macedónia do Norte |
2023/09/08 | Grp.D | Polónia | 3-0 | Kosovo |
2023/09/08 | Grp.E | Arménia | 1-2 | Albânia |
2023/09/08 | Grp.G | Portugal | 3-0 | Andorra |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 11 set 2023, 21:10
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
2023/09/11 | Grp.B | Espanha | 1-0 | Escócia |
2023/09/11 | Grp.B | Bélgica | 1-0 | Cazaquistão |
2023/09/11 | Grp.F | Luxemburgo | 0-3 | Inglaterra |
2023/09/11 | Grp.H | Eslovénia | 0-4 | França |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 12 set 2023, 15:40
por benfas69
Portugal goleia Bielorrússia com Fábio Silva em destaque

Portugal goleou a Bielorrússia por 5-0 e soma por vitórias os dois jogos realizados na fase de apuramento para o Europeu de sub-21, que se realiza em 2025, e lidera o Grupo G à condição com seis pontos.
Fábio Silva esteve em destaque ao bisar (9' e 33', de este último de penálti), ainda assistiu para João Marques se estrear a marcar pelo sub-21 e esteve no golo de Henrique Araújo (26'), permitindo à equipa de Rui Jorge chegar ao intervalo a vencer por 4-0.
Já perto do apito final, Rodrigo Gomes também marcou o primeiro golo pelos sub-21 e fechou a goleada portuguesa em 5-0 aos 89 minutos.
Record
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 12 set 2023, 20:33
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
2023/09/12 | Grp.A | República da Irlanda | 3-0 | São Marino |
2023/09/12 | Grp.A | Turquia | 0-2 | Itália |
2023/09/12 | Grp.A | Noruega | 7-0 | Letónia |
2023/09/12 | Grp.B | Malta | 0-3 | Hungria |
2023/09/12 | Grp.C | Moldávia | 0-1 | Geórgia |
2023/09/12 | Grp.C | Macedónia do Norte | 0-2 | Países Baixos |
2023/09/12 | Grp.D | Kosovo | 0-3 | Alemanha |
2023/09/12 | Grp.D | Bulgária | 1-0 | Israel |
2023/09/12 | Grp.D | Estónia | 0-1 | Polónia |
2023/09/12 | Grp.E | Albânia | 3-2 | Roménia |
2023/09/12 | Grp.E | Finlândia | 1-2 | Suíça |
2023/09/12 | Grp.E | Arménia | 0-1 | Montenegro |
2023/09/12 | Grp.F | Sérvia | 2-0 | Azerbaijão |
2023/09/12 | Grp.F | Ucrânia | 1-0 | Irlanda do Norte |
2023/09/12 | Grp.G | Ilhas Faroé | 2-4 | Croácia |
2023/09/12 | Grp.G | Andorra | 0-1 | Grécia |
2023/09/12 | Grp.G | Bielorrússia | 0-5 | Portugal |
2023/09/12 | Grp.H | Áustria | 2-0 | Bósnia e Herzegovina |
2023/09/12 | Grp.I | Islândia | 2-1 | Chéquia |
2023/09/12 | Grp.I | Lituânia | 2-3 | País de Gales |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 12 out 2023, 21:00
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
12/10/2023 | Grp.C | Geórgia | 0-3 | Países Baixos |
12/10/2023 | Grp.F | Inglaterra | 9-1 | Sérvia |
12/10/2023 | Grp.F | Luxemburgo | 0-3 | Ucrânia |
12/10/2023 | Grp.F | Azerbaijão | 0-1 | Irlanda do Norte |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 14 out 2023, 20:44
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
13/10/2023 | Grp.A | Turquia | 5-0 | São Marino |
1310/2023 | Grp.A | Letónia | 1-2 | República da Irlanda |
13/10/2024 | Grp.B | Escócia | 3-1 | Hungria |
1310/2024 | Grp.B | Malta | 0-2 | Bélgica |
13/10/2025 | Grp.C | Suécia | 4-0 | Moldávia |
1310/2025 | Grp.D | Bulgária | 2-3 | Alemanha |
13/10/2026 | Grp.E | Roménia | 2-0 | Arménia |
1310/2026 | Grp.E | Suíça | 4-2 | Montenegro |
13/10/2027 | Grp.E | Finlândia | 4-1 | Albânia |
1310/2027 | Grp.G | Portugal | 6-1 | Bielorrússia |
13/10/2028 | Grp.G | Grécia | 2-2 | Croácia |
1310/2028 | Grp.H | Bósnia e Herzegovina | 1-2 | França |
13/10/2029 | Grp.H | Chipre | 0-3 | Eslovénia |
1310/2029 | Grp.I | Chéquia | 1-1 | País de Gales |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 17 out 2023, 21:20
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
17/10/2023 | Grp.A | Itália | 2-0 | Noruega |
17/10/2023 | Grp.A | Letónia | 2-1 | Turquia |
17/10/2023 | Grp.B | Escócia | 2-1 | Malta |
17/10/2023 | Grp.B | Hungria | 0-1 | Bélgica |
17/10/2023 | Grp.B | Cazaquistão | 0-4 | Espanha |
17/10/2023 | Grp.C | Gibraltar | 0-5 | Países Baixos |
17/10/2023 | Grp.C | Geórgia | 0-0 | Suécia |
17/10/2023 | Grp.C | Moldávia | 2-1 | Macedónia do Norte |
17/10/2023 | Grp.D | Polónia | 5-0 | Estónia |
17/10/2023 | Grp.D | Bulgária | 1-1 | Kosovo |
17/10/2023 | Grp.E | Roménia | 1-0 | Finlândia |
17/10/2023 | Grp.E | Arménia | 0-0 | Suíça |
17/10/2023 | Grp.E | Albânia | 2-0 | Montenegro |
17/10/2023 | Grp.F | Azerbaijão | 3-2 | Luxemburgo |
17/10/2023 | Grp.F | Irlanda do Norte | 1-2 | Sérvia |
17/10/2023 | Grp.F | Ucrânia | 3-2 | Inglaterra |
17/10/2023 | Grp.G | Andorra | 0-1 | Ilhas Faroé |
17/10/2023 | Grp.G | Portugal | 2-0 | Grécia |
17/10/2023 | Grp.G | Croácia | 2-0 | Bielorrússia |
17/10/2023 | Grp.H | França | 9-0 | Chipre |
17/10/2023 | Grp.H | Eslovénia | 1-0 | Áustria |
17/10/2023 | Grp.I | Chéquia | 0-0 | Dinamarca |
17/10/2023 | Grp.I | Lituânia | 0-1 | Islândia |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 16 nov 2023, 21:56
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
16/11/2023 | Grp.A | São Marino | 0-7 | Itália |
16/11/2023 | Grp.B | Malta | 0-2 | Cazaquistão |
16/11/2023 | Grp.C | Países Baixos | 1-0 | Gibraltar |
16/11/2023 | Grp.C | Macedónia do Norte | 0-1 | Geórgia |
16/11/2023 | Grp.G | Grécia | 3-0 | Ilhas Faroé |
16/11/2023 | Grp.I | País de Gales | 1-0 | Islândia |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 17 nov 2023, 22:01
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
17/11/2023 | Grp.A | Noruega | 3-2 | República da Irlanda |
17/11/2023 | Grp.B | Bélgica | 0-2 | Escócia |
17/11/2023 | Grp.D | Alemanha | 4-1 | Estónia |
17/11/2023 | Grp.D | Polónia | 2-1 | Israel |
17/11/2023 | Grp.D | Kosovo | 2-2 | Bulgária |
17/11/2023 | Grp.E | Roménia | 5-0 | Albânia |
17/11/2023 | Grp.E | Suíça | 5-0 | Arménia |
17/11/2023 | Grp.F | Ucrânia | 4-0 | Luxemburgo |
17/11/2023 | Grp.H | Áustria | 2-0 | França |
17/11/2023 | Grp.H | Chipre | 1-2 | Bósnia e Herzegovina |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 23 nov 2023, 20:26
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos
21/11/2023 | Grp.A | República da Irlanda | 2-2 | Itália |
21/11/2023 | Grp.A | Turquia | 2-0 | Noruega |
21/11/2023 | Grp.B | Bélgica | 1-1 | Espanha |
21/11/2023 | Grp.B | Hungria | 0-0 | Escócia |
21/11/2023 | Grp.C | Moldávia | 1-2 | Gibraltar |
21/11/2023 | Grp.D | Alemanha | 3-1 | Polónia |
21/11/2023 | Grp.D | Bulgária | 6-0 | Estónia |
21/11/2023 | Grp.D | Kosovo | 3-1 | Israel |
21/11/2023 | Grp.E | Suíça | 2-2 | Roménia |
21/11/2023 | Grp.E | Finlândia | 6-0 | Arménia |
21/11/2023 | Grp.F | Inglaterra | 3-0 | Irlanda do Norte |
21/11/2023 | Grp.F | Ucrânia | 1-0 | Azerbaijão |
21/11/2023 | Grp.F | Sérvia | 2-0 | Luxemburgo |
20/11/2023 | Grp.I | País de Gales | 1-2 | Dinamarca |
20/11/2023 | Grp.C | Suécia | 2-4 | Países Baixos |
20/11/2023 | Grp.G | Grécia | 2-1 | Portugal |
20/11/2023 | Grp.G | Bielorrússia | 0-1 | Croácia |
18/11/2023 | Grp.F | Sérvia | 0-3 | Inglaterra |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 21 mar 2024, 21:41
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos 21-03-2024
2024/03/21 | Grp.B | Escócia | 4-1 | Cazaquistão |
2024/03/21 | Grp.B | Bélgica | 3-1 | Malta |
2024/03/21 | Grp.C | Macedónia do Norte | 1-0 | Gibraltar |
2024/03/21 | Grp.D | Israel | 1-2 | Polónia |
2024/03/21 | Grp.G | Andorra | 0-3 | Croácia |
2024/03/21 | Grp.G | Portugal | 4-0 | Ilhas Faroé |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 25 mar 2024, 00:00
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos 22-03-2024
2024/03/22 | Grp.A | Itália | 2-0 | Letónia |
2024/03/22 | Grp.A | São Marino | 0-7 | República da Irlanda |
2024/03/22 | Grp.D | Alemanha | 0-0 | Kosovo |
2024/03/22 | Grp.E | Albânia | 0-0 | Finlândia |
2024/03/22 | Grp.E | Montenegro | 0-0 | Arménia |
2024/03/22 | Grp.F | Luxemburgo | 1-1 | Sérvia |
2024/03/22 | Grp.F | Azerbaijão | 1-5 | Inglaterra |
2024/03/22 | Grp.G | Bielorrússia | 1-0 | Grécia |
2024/03/22 | Grp.H | Eslovénia | 3-0 | Bósnia e Herzegovina |
2024/03/22 | Grp.I | País de Gales | 2-1 | Lituânia |
Re: Apuramento Euro 2025 (Sub-21)
Enviado: 26 mar 2024, 21:58
por benfas69
Qualificação Euro U21 2025
Jogos 26-03-2024
2024/03/26 | Grp.A | Itália | 1-1 | Turquia |
2024/03/26 | Grp.A | Noruega | 4-0 | São Marino |
2024/03/26 | Grp.B | Espanha | 1-0 | Bélgica |
2024/03/26 | Grp.B | Cazaquistão | 0-3 | Hungria |
2024/03/26 | Grp.C | Macedónia do Norte | 0-2 | Suécia |
2024/03/26 | Grp.C | Gibraltar | 0-2 | Geórgia |
2024/03/26 | Grp.C | Moldávia | 0-3 | Países Baixos |
2024/03/26 | Grp.D | Alemanha | 2-0 | Israel |
2024/03/26 | Grp.D | Polónia | 0-1 | Bulgária |
2024/03/26 | Grp.E | Albânia | 1-3 | Suíça |
2024/03/26 | Grp.E | Montenegro | 1-2 | Finlândia |
2024/03/26 | Grp.E | Arménia | 0-1 | Roménia |
2024/03/26 | Grp.F | Inglaterra | 7-0 | Luxemburgo |
2024/03/26 | Grp.F | Sérvia | 1-2 | Irlanda do Norte |
2024/03/26 | Grp.F | Azerbaijão | 0-3 | Ucrânia |
2024/03/26 | Grp.G | Portugal | 5-1 | Croácia |
2024/03/26 | Grp.G | Grécia | 1-0 | Andorra |
2024/03/26 | Grp.H | Áustria | 2-2 | Chipre |
2024/03/26 | Grp.I | Dinamarca | 3-0 | Lituânia |
2024/03/26 | Grp.I | Chéquia | 4-1 | Islândia |