Página 1 de 3
Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 03 out 2022, 14:17
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
1ª Ronda Qualificação:
2022/09/30 | Grp.A | Forte dei Marmi | 5-1 | US Coutras |
2022/09/30 | Grp.A | HC Braga | 3-2 | PAS Alcoi |
2022/10/01 | Grp.A | US Coutras | 3-3 | HC Braga |
2022/10/01 | Grp.A | PAS Alcoi | 2-6 | Forte dei Marmi |
2022/10/02 | Grp.A | Forte dei Marmi | 1-1 | HC Braga |
2022/10/02 | Grp.A | US Coutras | 1-5 | PAS Alcoi |
2022/09/30 | Grp.B | Grosseto | 13-2 | King´s Lynn RHC |
2022/09/30 | Grp.B | La Vendéenne | 2-4 | CE Lleida |
2022/10/01 | Grp.B | King´s Lynn RHC | 1-4 | La Vendéenne |
2022/10/01 | Grp.B | CE Lleida | 1-4 | Grosseto |
2022/10/02 | Grp.B | King´s Lynn RHC | 1-14 | CE Lleida |
2022/10/02 | Grp.B | Grosseto | 1-3 | La Vendéenne |
2022/09/30 | Grp.C | Valdagno | 5-0 | Genève RHC |
2022/09/30 | Grp.C | CP Calafell | 2-2 | Noisy Le Grand |
2022/10/01 | Grp.C | Noisy Le Grand | 2-4 | Valdagno |
2022/10/01 | Grp.C | Genève RHC | 0-3 | CP Calafell |
2022/10/02 | Grp.C | Genève RHC | 3-6 | Noisy Le Grand |
2022/10/02 | Grp.C | Valdagno | 2-4 | CP Calafell |
2022/09/30 | Grp.D | Bassano | 5-6 | HC Quévert |
2022/09/30 | Grp.D | CH Caldes | 1-1 | AD Valongo |
2022/10/01 | Grp.D | HC Quévert | 1-1 | CH Caldes |
2022/10/01 | Grp.D | AD Valongo | 1-1 | Bassano |
2022/10/02 | Grp.D | HC Quévert | 2-3 | AD Valongo |
2022/10/02 | Grp.D | Bassano | 2-5 | CH Caldes |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 03 out 2022, 14:23
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
1ª Ronda Qualificação
Classificações:
Grupo A
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Forte dei Marmi | 3 | 7 |
2º | HC Braga | 3 | 5 |
3º | PAS Alcoi | 3 | 3 |
4º | US Coutras | 3 | 1 |
Grupo B
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Grosseto | 3 | 6 |
2º | La Vendéenne | 3 | 6 |
3º | CE Lleida | 3 | 6 |
4º | King´s Lynn RHC | 3 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | CP Calafell | 3 | 7 |
2º | Valdagno | 3 | 6 |
3º | Noisy Le Grand | 3 | 4 |
4º | Genève RHC | 3 | 0 |
Grupo D
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | CH Caldes | 3 | 5 |
2º | AD Valongo | 3 | 5 |
3º | HC Quévert | 3 | 4 |
4º | Bassano | 3 | 1 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 16 dez 2022, 22:32
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
2ª Ronda Qualificação:
1ª Jornada:
2022/12/16 | Grp.A | CP Calafell | 2-3 | UD Oliveirense |
2022/12/16 | Grp.A | RHC Diessbach | 3-4 | Grosseto |
2022/12/16 | Grp.B | OC Barcelos | 3-3 | HC Braga |
2022/12/16 | Grp.B | Valdagno | 4-6 | Reus Deportiu |
2022/12/16 | Grp.C | CE Noia | 3-3 | CH Caldes |
2022/12/16 | Grp.C | Forte dei Marmi | 4-0 | Follonica |
2022/12/16 | Grp.D | AD Valongo | 2-1 | Amatori Lodi |
2022/12/16 | Grp.D | La Vendéenne | 5-2 | Germania Herringen |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 17 dez 2022, 20:31
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
2ª Ronda Qualificação:
2ª Jornada:
2022/12/17 | Grp.A | Grosseto | 1-6 | CP Calafell |
2022/12/17 | Grp.A | UD Oliveirense | 5-1 | RHC Diessbach |
2022/12/17 | Grp.B | HC Braga | 1-0 | Valdagno |
2022/12/17 | Grp.B | Reus Deportiu | 2-2 | OC Barcelos |
2022/12/17 | Grp.C | Follonica | 3-5 | CE Noia |
2022/12/17 | Grp.C | CH Caldes | 1-2 | Forte dei Marmi |
2022/12/17 | Grp.D | Amatori Lodi | 3-3 | La Vendéenne |
2022/12/16 | Grp.D | Germania Herringen | 3-9 | AD Valongo |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 19 dez 2022, 23:57
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
2ª Ronda Qualificação:
3ª Jornada:
2022/12/18 | Grp.A | UD Oliveirense | 7-4 | Grosseto |
2022/12/18 | Grp.A | CP Calafell | 5-3 | RHC Diessbach |
2022/12/18 | Grp.B | Reus Deportiu | 3-2 | HC Braga |
2022/12/18 | Grp.B | Valdagno | 1-2 | OC Barcelos |
2022/12/18 | Grp.C | CH Caldes | 4-5 | Follonica |
2022/12/18 | Grp.C | CE Noia | 3-1 | Forte dei Marmi |
2022/12/18 | Grp.D | La Vendéenne | 2-6 | AD Valongo |
2022/12/18 | Grp.D | Germania Herringen | 2-4 | Amatori Lodi |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 19 dez 2022, 23:58
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
2ª Ronda Qualificação:
Classificações
Grupo A
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | UD Oliveirense | 3 | 9 |
2º | CP Calafell | 3 | 6 |
3º | Grosseto | 3 | 3 |
4º | RHC Diessbach | 3 | 0 |
Grupo B
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Reus Deportiu | 3 | 7 |
2º | OC Barcelos | 3 | 5 |
3º | HC Braga | 3 | 4 |
4º | Valdagno | 3 | 0 |
Grupo C
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | CE Noia | 3 | 7 |
2º | Forte dei Marmi | 3 | 6 |
3º | Follonica | 3 | 3 |
4º | CH Caldes | 3 | 1 |
Grupo D
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | AD Valongo | 3 | 9 |
2º | La Vendéenne | 3 | 4 |
3º | Amatori Lodi | 3 | 4 |
4º | Germania Herringen | 3 | 0 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 26 jan 2023, 21:09
por benfas69
Sporting bate OC Barcelos no arranque da Champions

O Sporting começou com uma vitória a Liga dos Campeões, ao bater esta noite em casa um adversário português, o OC Barcelos.
Em jogo da primeira jornada do Grupo D, os leões venceram por 3-1, com dois golos de Romero e um de João Souto, sendo que Dario Jimenez marcou pelos minhotos.
Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Sporting desloca-se ao reduto dos franceses do Saint Omer, enquanto o OC Barcelos recebe os espanhóis do Reus.
Por Record
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 26 jan 2023, 21:49
por benfas69
FC Porto empata na Liga dos Campeões

Com algumas baixas no plantel devido a castigo, o FC Porto não foi além de uma empate na primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões.
Diante dos italianos do Trissino, campeões em título da prova, numa edição em que as principais equipas europeias não marcaram presença, os dragões correram atrás do resultado, já que estiveram a perder por duas vezes (1-0 e 2-1), acabando o encontro com um empate a 3-3. Roc Pujadas (2) e Telmo Pinto (1) marcaram pelo equipa portuguesa.
Na próxima jornada, 9 de fevereiro, os dragões deslocam-se ao reduto dos espanhóis do Noia.
Record
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 26 jan 2023, 21:53
por benfas69
Valongo vence em Itália para a Champions

O Valongo começou da melhor maneira a fase de grupos da Liga dos Campeões, ao vencer em Itália o Lodi por 3-0, em jogo do grupo C.
A equipa treinador por Edo Bosch chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com golos de Nuno santos a Facundo Navarro, para Diogo Abreu fechar o 3-0 logo no início da segunda parte.
Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Valongo recebe o poderoso Barcelona, que esta noite bateu o Forte Dei Marmi, de Itália, por 6-2.
Record
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 26 jan 2023, 22:46
por benfas69
Benfica e Oliveirense vencem na Liga dos Campeões

Integradas no mesmo grupo, o A, Benfica e Oliveirense venceram no arranque da fase de grupos da Liga dos Campeões, batendo ambas adversários espanhóis.
Na Luz, as águias levaram a melhor diante do Calafell, mas acabaram o encontro em sofrimento, vencendo por 5-3, depois de terem chegado à liderança por 4-1, com golos de Pablo Álvarez (2), Lucas Ordoñez e Gonçalo Pinto. Roberto Di Benedetto acabaria por fechar o marcador com o quinto golo, já depois de os espanhóis terem feito o 4-3.
Bem mais tranquilo foi o triunfo da Oliveirense em casa diante do Liceo. A equipa portuguesa venceu por 5-1, com golos de Lucas Martinez (3), Tomás Pereira e Xavier Cardoso.
Na próxima jornada, dia 9 de fevereiro, o Benfica desloca-se ao reduto do Liceo, enquanto a Oliveirense visita o Calafell.
Record
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 26 jan 2023, 22:51
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
Fase de Grupos
1ª Jornada:
26/01/2023 | Grp.A | Benfica | 5-3 | CP Calafell |
26/01/2023 | Grp.A | UD Oliveirense | 5-1 | HC Liceo |
26/01/2023 | Grp.B | Sarzana | 3-4 | CE Noia |
26/01/2023 | Grp.B | FC Porto | 3-3 | GSH Trissino |
26/01/2023 | Grp.C | Amatori Lodi | 0-3 | AD Valongo |
26/01/2023 | Grp.C | Barcelona | 6-2 | Forte dei Marmi |
26/01/2023 | Grp.D | Reus Deportiu | 4-2 | SCRA Saint-Omer |
26/01/2023 | Grp.D | Sporting | 3-1 | OC Barcelos |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 28 jan 2023, 23:38
por benfas69
Taça WS Europe 2022/23
Oitavos de Final
Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
Germania Herringen | - | US Coutras | 2-4 | 11/02 17:00 |
CE Lleida | - | Valdagno | 4-5 | 11/02 19:00 |
CH Caldes | - | La Vendéenne | 5-4 | 11/02 19:30 |
CP Voltregà | - | RHC Diessbach | 6-3 | 11/02 16:30 |
PAS Alcoi | - | HC Braga | 2-3 | 11/02 16:00 |
Igualada HC | - | RHC Lyon | 13-1 | 11/02 19:30 |
Grosseto | - | Bassano | 3-4 | 11/02 19:45 |
Follonica | - | IGR Remscheid | 6-0 | 11/02 15:00 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 10 fev 2023, 00:01
por benfas69
Sporting e Óquei de Barcelos vencem na Liga dos Campeões; Benfica e FC Porto empatam

Duas vitórias, três empates e uma derrota. É este o saldo dos seis jogos das equipas portuguesas na segunda jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões de hóquei em patins.
No grupo A, de Benfica e Oliveirense, os encarnados empataram a 3 em casa do Liceo e o conjunto de Oliveira de Azeméis também somou um ponto em Espanha, graças ao 1-1 no rinque do Calafell. Benfica e Oliveirense, que medem forças na próxima jornada, a 23 deste mês, são líderes, com quatro pontos.
No grupo B, o FCP empatou a zero em casa do Noia, segunda igualdade dos dragões na prova. Por isso, somam dois pontos e estão a dois de Trissino e Noia.
No grupo C, o Valongo perdeu 3-5 na receção ao Barcelona, que lidera o agrupamento com seis pontos. Já o emblema português tem 3.
Finalmente, no D, as duas vitórias portuguesas, a do Sporting por 7-3 em França frente ao St. Omer e a do Óquei de Barcelos por 3-1 na receção ao Reus. Com seis pontos, o leão é líder, enquanto o clube minhoto soma três pontos.
A Bola
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 10 fev 2023, 00:08
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
Fase de Grupos
2ª Jornada:
09/02/2023 | Grp.A | HC Liceo | 3-3 | Benfica |
09/02/2023 | Grp.A | CP Calafell | 1-1 | UD Oliveirense |
09/02/2023 | Grp.B | CE Noia | 0-0 | FC Porto |
09/02/2023 | Grp.B | GSH Trissino | 7-3 | Sarzana |
09/02/2023 | Grp.C | AD Valongo | 3-5 | Barcelona |
09/02/2023 | Grp.C | Forte dei Marmi | 3-2 | Amatori Lodi |
09/02/2023 | Grp.D | OC Barcelos | 3-1 | Reus Deportiu |
09/02/2023 | Grp.D | SCRA Saint-Omer | 3-7 | Sporting |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 11 fev 2023, 22:49
por benfas69
Taça WS Europe 2022/23
Oitavos de Final
Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
Germania Herringen | (4-12) | US Coutras | 2-4 | 2-8 |
CE Lleida | (8-8) | Valdagno | 4-5 | 4-3 (3-2 g.p.) |
CH Caldes | (8-7) | La Vendéenne | 5-4 | 3-3 a.p. |
CP Voltregà | (10-4) | RHC Diessbach | 6-3 | 4-1 |
PAS Alcoi | (4-6) | HC Braga | 2-3 | 2-3 |
Igualada HC | (17-7) | RHC Lyon | 13-1 | 4-6 |
Grosseto | (9-9) | Bassano | 3-4 | 6-5 (3-4 g.p.) |
Follonica | (14-3) | IGR Remscheid | 6-0 | 8-3 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 23 fev 2023, 23:16
por benfas69
Benfica vence Oliveirense na Liga dos Campeões

O Benfica foi a casa da Oliveirense por 5-2 em encontro da jornada 3 do Grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins. O resultado permite às águias liderarem, de forma isolada, o grupo onde estão inseridas.
Em Oliveira de Azeméis, a formação de Nuno Resende foi obrigada a reagir à desvantagem. Lucas Martínez marcou primeiro e era 1-0 o resultado ao intervalo.
Depois, Lucas Ordoñez, Diogo Rafael, Roberto Di Benedetto, Pablo Álvarez e Gonçalo Pinto faturaram para os encarnados, garantindo os três pontos. Xavier Cardoso fez o outro golo da Oliveirense.
Assim, o Benfica soma sete pontos em três jornadas, mais três do que a Oliveirense e do que os espanhóis do Liceo.
Record
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 23 fev 2023, 23:21
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
Fase de Grupos
3ª Jornada:
23/02/2023 | Grp.A | UD Oliveirense | 2-5 | Benfica |
23/02/2023 | Grp.A | CP Calafell | 3-4 | HC Liceo |
23/02/2023 | Grp.B | CE Noia | 4-4 | GSH Trissino |
23/02/2023 | Grp.B | FC Porto | 5-0 | Sarzana |
23/02/2023 | Grp.C | AD Valongo | 4-4 | Forte dei Marmi |
23/02/2023 | Grp.C | Barcelona | 5-0 | Amatori Lodi |
23/02/2023 | Grp.D | OC Barcelos | 4-5 | SCRA Saint-Omer |
23/02/2023 | Grp.D | Sporting | 5-7 | Reus Deportiu |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 09 mar 2023, 23:30
por benfas69
Liga dos Campeões: Benfica apurado para a Final 8; FC Porto vence, Sporting empata

O Benfica garantiu o apuramento para a Final 8 da Liga dos Campeões, à custa da Oliveirense, derrotada por 2-4 em partida da quarta jornada do Grupo A, no Pavilhão Fidelidade, Estádio da Luz. Junta-se ao Barcelona, que os portugueses João Rodrigues e Hélder Nunes representam, depois da vitória tangencial sobre o Lodi de Filipe Fernandes - autor de um golo em Itália -, por 3-2, para o Grupo C.
O Benfica manteve a liderança da ‘poule’, agora com 10 pontos, enquanto a Oliveirense caiu para o terceiro lugar e luta agora com o Liceo da Corunha pela segunda vaga para os quartos de final.
Nos restantes grupos, o FC Porto voltou a vencer o Sarzana, também em Itália, por 7-3, mantendo o primeiro lugar e também a igualdade de oito pontos com o detentor do título europeu, Trissino, pelo qual alinha o luso-angolano João Pinto.
Também o OC Barcelos venceu o Saint-Omer, com Pedro Chambel na baliza, por 4-3, subindo um degrau da classificação do Grupo D, para o terceiro lugar. A ‘poule’ é comandada pelo espanhol Reus, mas em igualdade de sete pontos com o Sporting, depois do empate entre ambos a dois golos em Espanha.
O Valongo também igualou, na casa italiana do Forte dei Marmi, por 3-3, no Grupo C. As duas equipas partilham os mesmos cinco pontos no segundo e terceiro lugares.
A Bola
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 11 mar 2023, 21:40
por benfas69
WSE Champions League 2022/23
Fase de Grupos
4ª Jornada:
09/03/2023 | Grp.A | Benfica | 4-2 | UD Oliveirense |
09/03/2023 | Grp.A | HC Liceo | 4-4 | CP Calafell |
09/03/2023 | Grp.B | Sarzana | 3-7 | FC Porto |
09/03/2023 | Grp.B | GSH Trissino | 9-5 | CE Noia |
09/03/2023 | Grp.C | Amatori Lodi | 2-3 | Barcelona |
09/03/2023 | Grp.C | Forte dei Marmi | 3-3 | AD Valongo |
09/03/2023 | Grp.D | Reus Deportiu | 2-2 | Sporting |
09/03/2023 | Grp.D | SCRA Saint-Omer | 3-4 | OC Barcelos |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 11 mar 2023, 21:41
por benfas69
Taça WS Europe 2022/23
Quartos de Final
Equipa | Total | Equipa | 1ª Mão | 2ª Mão |
CP Voltregà | - | Follonica | 5-2 | 25/03 |
CH Caldes | - | US Coutras | 3-3 | 25/03 |
Igualada HC | - | HC Braga | 4-2 | 25/03 |
Bassano | - | CE Lleida | 2-1 | 25/03 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 20 mar 2023, 10:25
por benfas69
WSE Champions League Women 2022/23
Grupo A
Jogos
2023/01/07 | Grp.A | CP Vila-Sana | 5-2 | CA Feira |
2023/01/21 | Grp.A | CA Feira | 2-4 | Palau i Plegamans |
2023/02/04 | Grp.A | Palau i Plegamans | 2-2 | CP Vila-Sana |
2023/02/18 | Grp.A | CP Vila-Sana | 1-1 | Palau i Plegamans |
2023/03/04 | Grp.A | Palau i Plegamans | 12-1 | CA Feira |
2023/03/18 | Grp.A | CA Feira | 4-6 | CP Vila-Sana |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Palau i Plegamans | 4 | 8 |
2º | CP Vila-Sana | 4 | 8 |
3º | CA Feira | 4 | 0 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 20 mar 2023, 10:28
por benfas69
WSE Champions League Women 2022/23
Grupo B
Jogos
2023/01/07 | Grp.B | HC Liceo | 1-3 | CP Manlleu |
2023/01/21 | Grp.B | CP Manlleu | 13-0 | Noisy Le Grand |
2023/02/04 | Grp.B | Noisy Le Grand | 0-4 | HC Liceo |
2023/02/18 | Grp.B | HC Liceo | 7-2 | Noisy Le Grand |
2023/03/04 | Grp.B | Noisy Le Grand | 1-8 | CP Manlleu |
2023/03/18 | Grp.B | CP Manlleu | 1-3 | HC Liceo |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | CP Manlleu | 4 | 9 |
2º | HC Liceo | 4 | 9 |
3º | Noisy Le Grand | 4 | 0 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 20 mar 2023, 10:30
por benfas69
WSE Champions League Women 2022/23
Grupo C
Jogos
2023/01/07 | Grp.C | Gijón HC | 9-0 | Valdagno |
2023/01/21 | Grp.C | Valdagno | 3-4 | US Coutras |
2023/02/04 | Grp.C | US Coutras | 0-6 | Gijón HC |
2023/02/18 | Grp.C | Gijón HC | 7-3 | US Coutras |
2023/03/04 | Grp.C | US Coutras | 3-7 | Valdagno |
2023/03/18 | Grp.C | Valdagno | 0-11 | Gijón HC |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Gijón HC | 4 | 12 |
2º | US Coutras | 4 | 3 |
3º | Valdagno | 4 | 3 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 20 mar 2023, 10:33
por benfas69
WSE Champions League Women 2022/23
Grupo D
Jogos
2023/01/07 | Grp.D | Cerdanyola CH | 10-0 | Nantes Loire |
2023/01/21 | Grp.D | Nantes Loire | 0-12 | Benfica |
2023/02/04 | Grp.D | Benfica | 8-2 | Cerdanyola CH |
2023/02/18 | Grp.D | Cerdanyola CH | 2-6 | Benfica |
2023/03/04 | Grp.D | Benfica | 10-1 | Nantes Loire |
2023/03/18 | Grp.D | Nantes Loire | 1-7 | Cerdanyola CH |
Classificação:
Pos | Equipa | Jgs. | Pts. |
1º | Benfica | 4 | 12 |
2º | Cerdanyola CH | 4 | 6 |
3º | Nantes Loire | 4 | 0 |
Re: Hoquei - Competições Europeias 2022/23
Enviado: 20 mar 2023, 10:35
por benfas69
WSE Champions League Women 2022/23
Quartos Final (01 e 15 Abril)
Cerdanyola CH | vs. | Gijón HC |
CP Vila-Sana | vs. | CP Manlleu |
Valdagno | vs. | Benfica |
HC Liceo | vs. | Palau i Plegamans |